Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 20-25 pcs per Min |
| Model Name/Number | FA-D1 |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 1 Dies |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
| Voltage | 220V |
| Material | Iron |
| Warranty | 1 year |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Body Material | iron |
| Speed | 20-25 Pcs Per Min |
| Weight | 200 Kg |
| Brand | ck engineering |
| Power Supply | Single Phase 1 Hp |
| Die Size | 3" to 6" |
| Type | fully Automated |
| Input Voltage | 220 Volt |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 2.5 X 3.0 X 5.8 Feet |
| Length | 2.5 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | FA-TD |
| Voltage | 220 Volt |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 3" to 14" |
| Motor Speed | Single Phase |
| Weight Of Machine | 300 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Brand | ck enginering |
| Country of Origin | Made in India |
| Dona Size | 3 |
| Number Of Dies | 2 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 24pcs Min |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 1 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/hr |
| Electric Motor | Single Phase |
| Material | Paper |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 20-25 Pcs Per Min |
| Voltage | 220 v |
| Weight | 250KG |
| Machine Speed | 20-25 Dona Per Min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 7" |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 220v |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 2.5 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 2.5 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase |
| Weight Of Machine | 320KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.5 Unit/hr |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| Dona Size | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Dona Size | 3, 6 (Inch) |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Production Capacity | 1500 pieces/hr |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck 01dm |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| Dona Size | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 20000-25000 Dona Per Day |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Dona Material | Paper, Pattal |
| Capacity (Dona Per Day) | 20000-25000, >25000 |
| Dona Size | 5 (Inch), 7, 8, 4 (Inch), 6 (Inch) |
| Number Of Dies | 2 |
| Operation Mode | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Warranty | 1 year |
| Body Material | iron |
| Brand | Jeevandhara |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 30000 pcs/day |
| Dona Material | Paper, Pattal |
| Number Of Dies | 2 |
| Dona Size | 6 |
| Warranty | 1 year |
| Capacity (dona per day) | 20000-25000, >25000 |
| Machine Type | Automatic |
| Condition | New |
| Electric Motor | Single Phase |
| Handmade | Yes |
| Machines Speed | 40 par minits |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 15000 pcs/day |
| Dona Material | Paper, Pattal |
| Number Of Dies | 1 |
| Dona Size | 6 |
| Capacity (dona per day) | 20000-25000 |
| Machine Type | Automatic |
| Color | blue |
| Condition | New |
| Electric Motor | Single Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20000-25000 dona per day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Capacity (dona per day) | 0-5000,5000-10000,10000-15000, 5000-10000 dona per day, 0-5000 dona per day, 10000-15000 dona per day |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Number Of Dies | 2 |
| Dona Size | 6 Inches |
| Operation Mode | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Warranty | 1 year |
| Body Material | iron |
| Brand | ck engineering |
| Bowl Size | 5 inch, 4 inch, 6 inch, 7 inch,8 inch |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 15000 pcs/day |
| Dona Material | Paper, Pattal |
| Number Of Dies | 1 |
| Capacity (dona per day) | 20000-25000, >25000 |
| Machine Type | Automatic |
| Color | Blue |
| Condition | New |
| Electric Motor | Single Phase |
| Handmade | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| Dona Size | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 24pcs Min |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Number Of Dies | 1 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 1.5 Unit/hr |
| Voltage | 240 V |
| Material | Paper |
| Warranty | 1 year |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Body Material | iron |
| Speed | 24 pcs per min |
| Weight | 250KG |
| Machine Speed | 20-25 Dona Per Min |
| Brand | ck engineering |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 6' |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 2.5 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 2.5 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 24pcs Min |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 1 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 1.5 Unit/hr |
| Electric Motor | Single Phase |
| Material | Paper |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 20-25 Pcs Per Min |
| Voltage | 240 V |
| Weight | 250KG |
| Machine Speed | 20-25 Dona Per Min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 6' |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 2.5 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 2.5 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 320KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 350 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 350 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineeering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 350 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 350 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| Dona Size | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Dona Size | 6 (Inch), 3 |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| Dona Size | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 10000-15000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Dona Size | 3, 6 (Inch) |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 1 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 280KG |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit/Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Production Capacity | 30000 pcs/day, 50 pcs per min |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/hr |
| Voltage | 240 V |
| Material | Paper |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 50 pcs per min |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 50 pcs per min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 6' |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 50 pcs per min, 30000 pcs/day |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/hr |
| Voltage | 240 V |
| Material | Paper |
| Electric Motor | Single Phase |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 50 pcs per min |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 50 pcs per min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 6" |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 50 pcs per min, 30000 pcs/day |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/hr |
| Voltage | 240 V |
| Material | Paper |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 50 pcs per min |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 50 pcs per min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 6' |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 50 pcs per min, 30000 pcs/day |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/ Hour |
| Voltage | 240 V |
| Material | Paper |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 50 pcs per min |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 50 pcs per min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 6" |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 7" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 15000 pcs/day |
| Dona Material | Paper |
| Dimension | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Usage/Application | New |
| Voltage | 240 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 20-25 pcs per Min |
| Power | Single Phase |
| Material | Paper |
| Electric Motor | Single Phase |
| Machines Speed | 34pcs/min |
| Warranty | 1 Year |
| Input Voltage | 240 Volt |
| Weight Of Machine | 350Kg |
| Motor Power | Single Phase |
| Die Size | 3" to 6" |
| Roll Gauge | 80GSM to 150GSM |
| Auto Feeding Paper | Fully Automated |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
| Plate Size | 3" to 7" |
| Phase | Single Phase |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Is It Handmade | Handmade |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Dies | 2 |
| Weight | 3 |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 15000 pcs/day |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 1 |
| Dimension | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Usage/Application | New |
| Voltage | 240 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | Single Phase |
| Electric Motor | Single Phase |
| Material | Paper |
| Machines Speed | 24pcs/min |
| Weight | 350KG |
| Warranty | 1 Year |
| Input Voltage | 240 Volt |
| Weight Of Machine | 350Kg |
| Motor Power | Single Phase |
| Die Size | 3" to 6" |
| Auto Feeding Paper | Fully Automated |
| Electricity Consumption | 1.5 Unit Per Hour |
| Plate Size | 3" to 7" |
| Phase | Single Phase |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Is It Handmade | Handmade |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Production Capacity | 30000 pcs/day, 50 pcs per min |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/hr |
| Voltage | 240 V |
| Material | Paper |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 50 pcs per min |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 50 pcs per min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 14' |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 14" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 50 pcs per min |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2 Unit/hr |
| Electric Motor | Single Phase |
| Material | Paper |
| Number Of Shaft | 1 |
| Speed | 50 pcs per min |
| Voltage | 240 V |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 50 pcs per min |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 14" |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 14" |
| Input Voltage | 240V |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-02dm |
| Dona Size | 3, 6 (Inch) |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 350 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | >25000 Dona Per Day |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-04dm |
| Dona Size | 3" to 6" |
| Number Of Dies | 2 |
| Voltage | 240 V |
| Warranty | 1 Year |
| Die Capacity | 2 |
| Motor Speed | Single Phase 1HP |
| Weight Of Machine | 350 Kg |
| Body Material | Iron |
| Electricity Consumption | 2.0 Unit Per Hour |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | New |
| Brand | ck engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 34 Pcs Per Min |
| Dona Material | Paper |
| Model Name/Number | ck-01dm |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 6' |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2.5 Unit/hr |
| Voltage | 220 v |
| Material | Paper |
| Warranty | 1 year |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | 1 |
| Body Material | iron |
| Speed | 34 Pcs Per Min |
| Weight | 380Kg |
| Machine Speed | 34 Dona per Min |
| Brand | ck engineering |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3' to 14' |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 3" to 14" |
| Input Voltage | 220v |
| Electricity Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80 GSM to 150GSM |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.5 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Dona Material | Paper |
| Dona Size | 8 Inches |
| Capacity | 20000 Dona/Day |
| Number Of Dies | 1 |
| Voltage | 220Volt |
| Power | Single Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Electric Motor | Single Phase |
| Machines Speed | 20-25 pcs Per Min |
| Warranty | 1 Year |
| Weight Of Machine | 280Kg |
| Die Size | 3" to 6" |
| Electricity Consumption | 2 Unit Per Hour |
| Phase | Single Phase |
| Bowl Size | 3" to 6" |
| Is It Handmade | Handmade |
| Brand | Indian |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 34 Pcs Per Min |
| Model Name/Number | FA-D2 |
| Dona Material | Paper |
| Number Of Dies | 2 Dies |
| Dona Size | 3" to 10" |
| Power Source | Single Phase |
| Power Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
| Voltage | 220Volt |
| Material | Iron |
| Warranty | 1 year |
| Electric Motor | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Shaft | Single |
| Body Material | iron |
| Speed | 34 Pcs Per Min |
| Weight | 370 Kg |
| Machine Speed | 34 Pcs Per Min |
| Brand | ck engineering |
| Power Supply | Single Phase 1 HP |
| Die Size | 3" to 14" |
| Type | Fully Automated |
| Max. Plate Size | 14" |
| Input Voltage | 220Volt |
| Electricity Consumption | 2.5 Unit Per Hour |
| Required Space | 10 X 10 Feet |
| Paper Weight | 80GSM to 140GSM |
| Bowl Size | 3" to 10" |
| Phase | Single Phase |
| Size | 3.0 X 2.8 X 5.8 Feet |
| Length | 3.0 Feet |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information: